Конкурси на Гранти, Стипендії, Премії...
Матеріал з ІКБГІ
(відмінності між версіями)
(→Гранти, Стипендії, Премії...) |
|||
(2 проміжні версії одного користувача не показані) | |||
Рядок 2: | Рядок 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
</div> | </div> | ||
− | + | ==Гранти== | |
− | * | + | * Ґранти та Стипендії від Fulbright Ukraine [[Ґранти та Стипендії від Fulbright Ukraine|>>>]] |
− | + | ||
* [[Гранти Президента України молодим ученим (Ф63, ДФФД) / 2015|Гранти Президента України (Ф63, ДФФД)]] (20.02.2015) | * [[Гранти Президента України молодим ученим (Ф63, ДФФД) / 2015|Гранти Президента України (Ф63, ДФФД)]] (20.02.2015) | ||
+ | * Спрощено умови оформлення [[Гранти НАТО "НЗМБ"|грантів НАТО "НЗМБ"]] (01.03.2015 + 01.07.2015 + 01.10.2015) | ||
+ | * [[Гранти Мінмолодьспорту]] (21.01.2014) | ||
+ | |||
+ | ==Стипендії== | ||
+ | * [[ENEA International Fellowship Programme / 2011|ENEA International Fellowship Programme]] '''DL: 21.09.2011''' | ||
+ | * [[Стипендії DAAD / 2010-2011|Стипендії DAAD]] (Deutsher Akademisher Austausch Dienst - Німецький центр академічноо обміну) для '''науковців''', '''викладачів''' та '''студентів''' | ||
+ | * [[Taiwan International Graduate Program (Molecular & Cell Biology Program)]] | ||
* 30 щорічних [[Стипендії Верховної Ради України / 2015|стипендій Верховної Ради України]] (10.05.2015) | * 30 щорічних [[Стипендії Верховної Ради України / 2015|стипендій Верховної Ради України]] (10.05.2015) | ||
* 50 щорічних [[Стипендії_Київського_міського_голови_/_2015|Стипендій Київського міського голови]] (02.03.2015) | * 50 щорічних [[Стипендії_Київського_міського_голови_/_2015|Стипендій Київського міського голови]] (02.03.2015) | ||
+ | * [[Стипендії від DAAD]] | ||
+ | |||
+ | ==Премії== | ||
+ | * Щорічні [[Премії Президії НАН України для студентів та молодих учених]] (20.08.2015) | ||
* 20 щорічних [[Премії Верховної Ради України / 2019|премій Верховної Ради України]] (30.04.2019) | * 20 щорічних [[Премії Верховної Ради України / 2019|премій Верховної Ради України]] (30.04.2019) | ||
* 40 щорічних [[Премії Президента України / 2015|премій Президента України]] (06.02.2015) | * 40 щорічних [[Премії Президента України / 2015|премій Президента України]] (06.02.2015) | ||
* 60 щорічних [[Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України / 2015|премій Кабінету Міністрів України]] (02.02.2015) | * 60 щорічних [[Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України / 2015|премій Кабінету Міністрів України]] (02.02.2015) | ||
− | * | + | |
+ | ==Конкурси== | ||
+ | * [[Конкурс проектів НДР молодих учених НАН України / 2019]] | ||
* Оголошено конкурс [[«Science Slam Україна» / 2015|«Science Slam Україна»]] (2015) | * Оголошено конкурс [[«Science Slam Україна» / 2015|«Science Slam Україна»]] (2015) | ||
− | |||
* Щорічний [[Конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського]] | * Щорічний [[Конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського]] | ||
* [[Конкурс на здобуття премій імені видатних учених України]] | * [[Конкурс на здобуття премій імені видатних учених України]] | ||
* Конкурс НАНУ та РФФД [[Media:2013.06.26 Постанова №93 Про співробітництво НАН та РФФД.pdf|2014]] | * Конкурс НАНУ та РФФД [[Media:2013.06.26 Постанова №93 Про співробітництво НАН та РФФД.pdf|2014]] | ||
− | |||
* Щорічний [[Конкурс проектів молодих учених НАН України]] | * Щорічний [[Конкурс проектів молодих учених НАН України]] | ||
− | |||
* [[Green Talents]] - щорічний конкурс для молоді | * [[Green Talents]] - щорічний конкурс для молоді | ||
* [[Конкурс інноваційних, соціальних та бізнес-проектів / 2012|Конкурс інноваційних, соціальних та бізнес-проектів]] | * [[Конкурс інноваційних, соціальних та бізнес-проектів / 2012|Конкурс інноваційних, соціальних та бізнес-проектів]] | ||
+ | |||
+ | ==Програми== | ||
+ | * [[Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (Global UGRAD) США / 2015|Програма обміну для студентів (UGRAD) США]] (22.02.2015) | ||
* [[Програма з культурного обміну Бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США (FLEX)]] | * [[Програма з культурного обміну Бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США (FLEX)]] | ||
* [[Fulbright-STEP Program / 2014]] (до 16.05.2014) | * [[Fulbright-STEP Program / 2014]] (до 16.05.2014) | ||
− | + | * [[ENEA International Fellowship Programme]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
* Спеціальна програма: '''Люди (People)'''. Тематичний напрям: '''Програма імені Марії Кюрі (Marie Curie Actions)''' 2009 [[Спеціальна програма: Люди (People). Тематичний напрям: Програма імені Марії Кюрі (Marie Curie Actions) 2009|>>>]] | * Спеціальна програма: '''Люди (People)'''. Тематичний напрям: '''Програма імені Марії Кюрі (Marie Curie Actions)''' 2009 [[Спеціальна програма: Люди (People). Тематичний напрям: Програма імені Марії Кюрі (Marie Curie Actions) 2009|>>>]] | ||
− | + | '''[[Конкурси_на_Гранти%2C_Стипендії%2C_Премії...|Про це та інше >>>]]'''<br> | |
− | + | [[:Категорія:Оголошення про Гранти, Стипендії, Премії]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Інші джерела інформації== | ==Інші джерела інформації== |
Поточна версія на 17:24, 1 квітня 2019
[ред.] Гранти
- Ґранти та Стипендії від Fulbright Ukraine >>>
- Гранти Президента України (Ф63, ДФФД) (20.02.2015)
- Спрощено умови оформлення грантів НАТО "НЗМБ" (01.03.2015 + 01.07.2015 + 01.10.2015)
- Гранти Мінмолодьспорту (21.01.2014)
[ред.] Стипендії
- ENEA International Fellowship Programme DL: 21.09.2011
- Стипендії DAAD (Deutsher Akademisher Austausch Dienst - Німецький центр академічноо обміну) для науковців, викладачів та студентів
- Taiwan International Graduate Program (Molecular & Cell Biology Program)
- 30 щорічних стипендій Верховної Ради України (10.05.2015)
- 50 щорічних Стипендій Київського міського голови (02.03.2015)
- Стипендії від DAAD
[ред.] Премії
- Щорічні Премії Президії НАН України для студентів та молодих учених (20.08.2015)
- 20 щорічних премій Верховної Ради України (30.04.2019)
- 40 щорічних премій Президента України (06.02.2015)
- 60 щорічних премій Кабінету Міністрів України (02.02.2015)
[ред.] Конкурси
- Конкурс проектів НДР молодих учених НАН України / 2019
- Оголошено конкурс «Science Slam Україна» (2015)
- Щорічний Конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського
- Конкурс на здобуття премій імені видатних учених України
- Конкурс НАНУ та РФФД 2014
- Щорічний Конкурс проектів молодих учених НАН України
- Green Talents - щорічний конкурс для молоді
- Конкурс інноваційних, соціальних та бізнес-проектів
[ред.] Програми
- Програма обміну для студентів (UGRAD) США (22.02.2015)
- Програма з культурного обміну Бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США (FLEX)
- Fulbright-STEP Program / 2014 (до 16.05.2014)
- ENEA International Fellowship Programme
- Спеціальна програма: Люди (People). Тематичний напрям: Програма імені Марії Кюрі (Marie Curie Actions) 2009 >>>
Про це та інше >>>
Категорія:Оголошення про Гранти, Стипендії, Премії
[ред.] Інші джерела інформації
- Головний портал НАН України (Наукова молодь НАН України -> Оголошення, новини, події)
- Grantist