Палеха Дмитро Юрійович
Матеріал з ІКБГІ
(відмінності між версіями)
Bogdan (обговорення • внесок) |
Bogdan (обговорення • внесок) |
||
| Рядок 7: | Рядок 7: | ||
==Наукові інтереси== | ==Наукові інтереси== | ||
| − | Молекулярні та генетичні методи дослідження трансгенних рослин кукурудзи, отриманих після ''Agrobacterium''-опосередкованої трансформації. Молекулярно-біологічні та генетичні особливості біотехнологічних рослин злаків. Вивчення сомаклональної мінливості за допомогою методів молекулярної біології та структурно-морфологічного аналізу у біотехнологічних рослин спельти. Застосування методів молекулярно-генетичного аналізу для вивчення рослин пшениці. | + | * Молекулярні та генетичні методи дослідження трансгенних рослин кукурудзи, отриманих після ''Agrobacterium''-опосередкованої трансформації. |
| + | * Молекулярно-біологічні та генетичні особливості біотехнологічних рослин злаків. | ||
| + | * Вивчення сомаклональної мінливості за допомогою методів молекулярної біології та структурно-морфологічного аналізу у біотехнологічних рослин спельти. | ||
| + | * Застосування методів молекулярно-генетичного аналізу для вивчення рослин пшениці. | ||
| Рядок 17: | Рядок 20: | ||
===Статті=== | ===Статті=== | ||
| − | Nitovska, I., Palekha, D., Morgun, B. (2023) Peculiarities of green fluorescent protein transgene detection in tobacco and maize plants by PCR. ''Biotechnologia Acta'', 16(4), pp. 44-49. https://doi.org/10.15407/biotech16.04.044 | + | # Palekha D.Yu., Nitovska I.O., Morgun B.V. (2025) Influence of in vitro culture on seed size in somaclonal variants of spelt. ''Factors in Experimental Evolution of Organisms'', Vol. 37, pp. 183-188. https://doi.org/10.7124/FEEO.v37.1769 |
| + | # Nitovska, I., Palekha, D., Morgun, B. (2023) Peculiarities of green fluorescent protein transgene detection in tobacco and maize plants by PCR. ''Biotechnologia Acta'', 16(4), pp. 44-49. https://doi.org/10.15407/biotech16.04.044 | ||
===Тези, опубліковані в Україні=== | ===Тези, опубліковані в Україні=== | ||
| + | # PD | ||
| + | # PD | ||
| + | ==Цитування в наукометричних базах даних== | ||
| + | <!-- | ||
| + | На порталі "Науковці України" Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського | ||
| + | [http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1260323 >>>] | ||
| + | |||
| + | Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України (реалізовано на основі Будапештської Ініціативи Відкритого Доступу) [http://dspace.nbuv.gov.ua/browse?value=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD,%20%D0%91.%D0%92.&type=author >>>] | ||
| + | //--> | ||
| + | Персональний профіль в Google Академія | ||
| + | [https://scholar.google.co.uk/scholar?as_q=&num=10&btnG=Search+Scholar&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=any&as_sauthors=%22M.%20Yu.%20Palekha%22&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&as_allsubj=all&hl=en >>>] | ||
| + | |||
| + | Статистика, представлена компанією Scopus | ||
| + | [https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&affilName=Ukraine&sid=d9b6719964820234e0d263208a3f622e&sot=al&sdt=al&sl=40&s=AUTHLASTNAME%28Palekha%29+AND+AFFIL%28Ukraine%29&st1=Palekha&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false¤tPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=766f9aa8e476199ec45db1195e08beb8 >>>] | ||
| + | |||
| + | Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID | ||
| + | [https://orcid.org/0009-0008-5869-7169 >>>] | ||
| + | |||
| + | <!-- | ||
| + | Профіль на сайті Web of Science (Clarivate) | ||
| + | [https://www.webofscience.com/wos/author/record/1805402 >>>] | ||
| + | |||
| + | Наукові праці на сайті PubMed | ||
| + | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morgun+B%5BAuthor%5D+OR+Morgun+BV%5BAuthor%5D >>>] | ||
| + | |||
| + | Представлено на сайті ResearchGate | ||
| + | [https://www.researchgate.net/profile/Bogdan_Morgun >>>] | ||
| + | |||
| + | Персональна сторінка на сайті Національної академії наук України | ||
| + | [http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000008981 >>>] | ||
| + | //--> | ||
Версія за 10:24, 19 грудня 2025
Аспірант.
Магістер. У червні 2024 р. закінчив кафедру молекулярної біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У жовтні 2024 р. на конкурсних засадах вступив до аспірантури ІКБГІ НАН України.
Наукові інтереси
- Молекулярні та генетичні методи дослідження трансгенних рослин кукурудзи, отриманих після Agrobacterium-опосередкованої трансформації.
- Молекулярно-біологічні та генетичні особливості біотехнологічних рослин злаків.
- Вивчення сомаклональної мінливості за допомогою методів молекулярної біології та структурно-морфологічного аналізу у біотехнологічних рослин спельти.
- Застосування методів молекулярно-генетичного аналізу для вивчення рослин пшениці.
Нагороди та відзнаки
Грамота Національної академії наук України за роботу «Успадкування трансгенів рослинами кукурудзи», 2024 р.
Основні наукові праці
Статті
- Palekha D.Yu., Nitovska I.O., Morgun B.V. (2025) Influence of in vitro culture on seed size in somaclonal variants of spelt. Factors in Experimental Evolution of Organisms, Vol. 37, pp. 183-188. https://doi.org/10.7124/FEEO.v37.1769
- Nitovska, I., Palekha, D., Morgun, B. (2023) Peculiarities of green fluorescent protein transgene detection in tobacco and maize plants by PCR. Biotechnologia Acta, 16(4), pp. 44-49. https://doi.org/10.15407/biotech16.04.044
Тези, опубліковані в Україні
- PD
- PD
Цитування в наукометричних базах даних
Персональний профіль в Google Академія >>>
Статистика, представлена компанією Scopus >>>
Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>