Палеха Дмитро Юрійович
Bogdan (обговорення • внесок) |
Bogdan (обговорення • внесок) |
||
Рядок 4: | Рядок 4: | ||
Аспірант.<br> | Аспірант.<br> | ||
Магістер. У червні 2024 р. закінчив кафедру молекулярної біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У жовтні 2024 р. на конкурсних засадах вступив до аспірантури ІКБГІ НАН України. | Магістер. У червні 2024 р. закінчив кафедру молекулярної біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У жовтні 2024 р. на конкурсних засадах вступив до аспірантури ІКБГІ НАН України. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Наукові інтереси== | ||
+ | Молекулярні та генетичні методи дослідження трансгенних рослин кукурудзи, отриманих після ''Agrobacterium''-опосередкованої трансформації. Молекулярно-біологічні та генетичні особливості біотехнологічних рослин злаків. Вивчення сомаклональної мінливості за допомогою методів молекулярної біології та структурно-морфологічного аналізу у біотехнологічних рослин спельти. Застосування методів молекулярно-генетичного аналізу для вивчення рослин пшениці. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Нагороди та відзнаки== | ||
+ | Грамота Національної академії наук України за роботу «Успадкування трансгенів рослинами кукурудзи», 2024 р. | ||
+ | |||
==Основні наукові праці== | ==Основні наукові праці== | ||
===Статті=== | ===Статті=== | ||
− | + | Nitovska, I., Palekha, D., Morgun, B. (2023) Peculiarities of green fluorescent protein transgene detection in tobacco and maize plants by PCR. ''Biotechnologia Acta'', 16(4), pp. 44-49. https://doi.org/10.15407/biotech16.04.044 | |
===Тези, опубліковані в Україні=== | ===Тези, опубліковані в Україні=== |
Поточна версія на 19:10, 20 листопада 2024
Аспірант.
Магістер. У червні 2024 р. закінчив кафедру молекулярної біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У жовтні 2024 р. на конкурсних засадах вступив до аспірантури ІКБГІ НАН України.
[ред.] Наукові інтереси
Молекулярні та генетичні методи дослідження трансгенних рослин кукурудзи, отриманих після Agrobacterium-опосередкованої трансформації. Молекулярно-біологічні та генетичні особливості біотехнологічних рослин злаків. Вивчення сомаклональної мінливості за допомогою методів молекулярної біології та структурно-морфологічного аналізу у біотехнологічних рослин спельти. Застосування методів молекулярно-генетичного аналізу для вивчення рослин пшениці.
[ред.] Нагороди та відзнаки
Грамота Національної академії наук України за роботу «Успадкування трансгенів рослинами кукурудзи», 2024 р.
[ред.] Основні наукові праці
[ред.] Статті
Nitovska, I., Palekha, D., Morgun, B. (2023) Peculiarities of green fluorescent protein transgene detection in tobacco and maize plants by PCR. Biotechnologia Acta, 16(4), pp. 44-49. https://doi.org/10.15407/biotech16.04.044