Дяченко Алла Іллівна
Bogdan (обговорення • внесок) м («Дяченко Алла Іл'їнічна» перейменовано на «Дяченко Алла Іллівна») |
|||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| + | __NOTOC__ | ||
| + | |||
| + | [[Image:Image:Diachenko AI 2017.jpg|left]] | ||
| + | |||
Молодший науковий співробітник<br> | Молодший науковий співробітник<br> | ||
| + | фітоімунологія, радіоекологія | ||
| + | |||
| + | {{-}} | ||
| + | |||
| + | ==Короткі відомості про основні напрями досліджень== | ||
| + | Досліджено дію малих доз хронічного опромінення на імунний потенціал двох ліній кукурудзи – вихідної (W64A +/+) та високолізинової opaque-мутатної форми (W64A o2/o2), для якої характерна підвищена чутливість до дії стресових факторів. Показано, що в умовах pадiонуклiдного забpуднення у рослин вiдбувається зниження активностi pослинних iнгiбітоpів пpотеіназ. Встановлено, що під впливом малих доз хронічного опромінення відбуваються активні формо- та расоутворювальні процеси в популяціях фітопатогенних грибів ''Puccinia graminis'' та ''Botrytis cinerea''. Показано, що агресивність ізолятів фітопатогенного гриба ''B. cinerea'' з 10-км Зони відчуження ЧАЕС є підвищеною порівняно з ізолятами з незабруднених територій. | ||
| + | |||
| + | ==[[:Категорія:Дяченко АІ Публікації|Список публікацій]]== | ||
| + | Загальна кількість друкованих праць (з 2012) - 12<br> | ||
| + | h-index - 2 | ||
| + | |||
| + | [[:Категорія:Дяченко АІ Публікації|Список вибраних публікацій >>>]] | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
[[Категорія:Співробітники]] | [[Категорія:Співробітники]] | ||
Версія за 15:57, 21 листопада 2017
Молодший науковий співробітник
фітоімунологія, радіоекологія
Короткі відомості про основні напрями досліджень
Досліджено дію малих доз хронічного опромінення на імунний потенціал двох ліній кукурудзи – вихідної (W64A +/+) та високолізинової opaque-мутатної форми (W64A o2/o2), для якої характерна підвищена чутливість до дії стресових факторів. Показано, що в умовах pадiонуклiдного забpуднення у рослин вiдбувається зниження активностi pослинних iнгiбітоpів пpотеіназ. Встановлено, що під впливом малих доз хронічного опромінення відбуваються активні формо- та расоутворювальні процеси в популяціях фітопатогенних грибів Puccinia graminis та Botrytis cinerea. Показано, що агресивність ізолятів фітопатогенного гриба B. cinerea з 10-км Зони відчуження ЧАЕС є підвищеною порівняно з ізолятами з незабруднених територій.
Список публікацій
Загальна кількість друкованих праць (з 2012) - 12
h-index - 2
Список вибраних публікацій >>>